![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa wyścigu | Klasa | Data | Wyniki | Relacja |
XII Międzynarodowy Wyścig Przełajowy o Puchar Firmy "Womir-Spa" | I Seria Pucharu Polski | 10.10.2015 | M.Bogusławski | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery | Klasa B | 11.10.2015 | M.Bogusławski | Wyniki |
V Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Turośl Piotra Niedbały | II Seria Pucharu Polski | 17.10.2015 | B.Pilis | Wyniki |
Grand Prix Lubelszczyzny w Kolarstwie Przełajowym – I Seria “Godzina w Piekle” - Lublin | Klasa A | 18.10.2015 | B.Pilis | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Puchar Firmy “Pol-Ital” Hotel "Orle Gniazdo" | Klasa B | 24.10.2015 | M.Bogusławski | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Puchar Burmistrza Pilicy | III seria Pucharu Polski | 25.10.2015 | M.Lasek | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Puchar Wójta Gminy Kotla - Łukasz Horbatowski | IV seria Pucharu Polski | 7.11.2015 | B.Pilis | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Puchar Prezydenta Zielonej Góry | V Seria Pucharu Polski | 8.11.2015 | M.Konwa | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig Przełajowy - Strzelce Krajeńskie | Klasa B | 11.11.2015 | K.Szczepaniak | Wyniki |
Grand Prix Lubelszczyzny w Kolarstwie Przełajowym - II Seria "Godzina w Piekle" | VI Seria Pucharu Polski | 11.11.2015 | M.Bogusławski | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta Gminy Koziegłowy Jacka Ślęczki | Super Puchar Polski | 14.11.2015 | M.Konwa | Wyniki |
Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - XIX Memoriał Edwarda Pelki - Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Krzysztofa Dobrzyniewicza | VII Seria Pucharu Polski | 15.11.2015 | M.Konwa | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - Bytów | Klasa A | 21.11.2015 | B.Pilis | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w kolarstwie Przełajowym Puchar Burmistrza Miasta Bytów - III Memoriał Marka Cichosza | VIII seria Pucharu Polski | 22.11.2015 | B.Pilis | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - Kędzieżyn- Kożle | Klasa B | 28.11.2015 | Odwołany | |
XXII “Bryksy Cross” w Kolarstwie Przełajowym/Wyścig 2.UCI - Gościęcin | Super Puchar Polski | 29.11.2015 | L.Petrus | Wyniki |
Mikołajkowy Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - Sławno | Klasa A | 5.12.2015 | M.Konwa | Wyniki |
II Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego | IX Seria Pucharu Polski | 6.12.2015 | M.Konwa | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym - Ełk | Klasa B | 12.12.2015 | B.Mikler | Wyniki |
Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku | X seria Pucharu Polski | 13.12.2015 | B.Mikler | Wyniki |
Grand Prix Lubelszczyzny w Kolarstwie Przełajowym - III Seria "Godzina w Piekle" - Lublin | XI Seria Pucharu Polski | 19-20.12.2015 | M.Bogusławski | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Prezesa Centrum Sportu I Rekreacji “Scout” - Częstochowa | Klasa B | 29.12.2015 | K.Szczepaniak | Wyniki |
Grand Prix w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Prezesa Firmy „Scout” - Częstochowa | XII Seria Pucharu Polski | 30.12.2015 | M.Konwa | Wyniki |
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym CX - Katowice | XIII Seria Pucharu Polski | 3.01.2016 | P.Konwa | Wyniki |
79. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym - Lublin | MP | 9-10.01.2016 | M.Konwa | Wyniki |
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym - Tarnów | Klasa A | 16.01.2016 | B.Pilis | Wyniki |
Finał Pucharu Polski w Kolarstwie - Tarnów | Finał Pucharu Polski | 17.01.2016 | M.Bogusławski | Wyniki |
Ostatnie Informacje Nowa strona Polskiego Związku Kolarskiego Regulamin PP na torze 12-14 kwietnia Kryteria kwalifikacji do ME i MŚ w kolarstwie torowym Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na szosowe ME i MŚ 2017 Regulamin Pucharu Polski w maratonie MTB Kryteria kwalifikacji na MŚ i ME MTB XCO Unieważnienie przetargu na odżywki Regulamin Memoriału Trochanowskiego i Siemińskiego Kryterium uliczne w Żaganiu ''Hellena Tour'' dla Kocha
Informacje dla mediów
Opłaty 2017 Regulamin Członka Kadry PZKol Statut PZKol Zawodnicy zakwalifikowani do kadr juniorskich, młodzieżowych, kadr wojewódzkich i SMS Zasady eliminacji do OOM 2016 i współzawodnictwa dzieci i młodzieży Rekordy Polski (marzec 2016) - kolarstwo torowe Klasyfikacje w sezonie 2016 (stan na 1.03.2017) Kontakt dla mediów: media@pzkol.pl
Kalendarz PZKol
Kalendarz imprez PZKol 2017 i regulaminy wyścigów (28.02) Kalendarz imprez PKZol 2017 i regulaminy wyścigów - wersja do pobrania w Excelu (28.02) Kalendarz Przełajowy 2016/2017 i komunikat dla organizatorów Regulaminy wyścigów Kursy i szkolenia (aktualizacja 14.06.2016) Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich
ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl