Kategoria | Lider |
Kobiety open | K.Niewiadoma |
Juniorki | K.Perekitko |
Juniorki młodsze | M.Jaskulska |
Elita Mężczyzn | R.Majka |
Mężczyźni U23 | A.Banaszek |
Juniorzy | F.Maciejuk |
Juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kategoria | Lider |
Junior młodszy | D.Papierski |
Junior | P.Kuświk |
Mężczyźni U23 | P.Górecki |
Juniorka młodsza | M.Jaskulska |
Kobiety open | M.Klekot |
Kategoria | Lider |
Junior | P.Szóstka |
U23 mężczyźni | D.Sławek |
Mężczyźni open | D.Oborski |
Juniorka | K.Perekitko |
U23 - kobiety | Ł.Pietrzak |
Kobiety open | Ł.Pietrzak |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | M.Włoszczowska |
Juniorki | M.Zielińska |
Juniorki młodsze | W.Kierat |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Jeziorski |
Juniorzy | J.Żur |
Juniorzy młodsi | Ł.Helizanowicz |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet | A.Podgórska |
Juniorki | M.Zielińska |
Juniorki młodsze | N.Jeruzalska |
Młodziczka | E.Miłek |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Jeziorski |
Juniorzy | J.Żur |
Juniorzy młodsi | Ł.Helizanowicz |
Młodzik | M.Śliwiński |
Klasyfikacja drużynowa | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM |
Kategoria | Lider |
Elita Mężczyzn | M.Kozak |
Elita Kobiet | M.Sadłecka |
Mężczyźni - Masters 1 | M.Antosz |
Mężczyźni - Masters 2 | J.Brzózka |
Mężczyźni - Cyklosport | W.Pawłowski |
Kobiety - Masters | A.Urban |
Klasyfikacja drużynowa | JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | J.Jagodzińska |
Juniorki młodsze | P.Petri |
Elita Mężczyzn i U23 | A.Tekliński |
Juniorzy | M.Miłek |
Juniorzy młodsi | W.Richter |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet - sprint | J.Jagodzińska |
Elita kobiet - keirin | J.Jagodzińska |
Elita kobiet - omnium | D.Pikulik |
Juniorki młodsze - sprint | P.Petri |
Juniorki młodsze - keirin | P.Petri |
Juniorki młodsze - omnium | A.Trzebińska |
Juniorki młodsze - 2km | A.Trzebińska |
Elita mężczyzn - sprint | M.Rudyk |
Elita mężczyzn - keirin | P.Rajkowski |
Elita mężczyzn - omnium | M.Rzeźnicki |
Juniorzy - omnium | S.Krawczyk |
Juniorzy - Eliminacje do Mistrzostw Polski - omnium | S.Krawczyk |
Juniorzy - sprint | D.Jankowski |
Juniorzy - keirin | D.Jankowski |
Juniorzy młodsi - sprint | C.Łączkowski |
Juniorzy młodsi - keirin | D.Papierski |
Juniorzy młodsi - omnium | K.Walkowiak |
Juniorzy młodsi - 2km | W.Richter |
Kategoria | Lider |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorki młodsze | A.Trzebińska |
Kolarstwo torowe - sprint - juniorki młodsze | P.Petri |
Kolarstwo torowe - keirin - juniorki młodsze | P.Petri |
Kolarstwo torowe - 2km - juniorki młodsze | M.Jaskulska |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorzy młodsi | W.Richter |
Kolarstwo torowe - sprint- juniorzy młodsi | C.Łączkowski |
Kolarstwo torowe - keirin - juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kolarstwo torowe - 2km - juniorzy młodsi | W.Richter |
Kolarstwo MTB - juniorki młodsze | A.Gdańska |
Kolarstwo MTB - junior młodszy | Ł.Helizanowicz |
Kolarstwo szosowe - jazda na czas - juniorzy młodsi | W.Richter |
Kolarstwo szosowe - start wspólny - juniorzy młodsi | F.Prokopyszyn |
Kolarstwo szosowe - juniorki młodsze | M.Jaskulska |
Kategoria | Lider |
Kobiety open i juniorki | O.Wasiuk/P.Lorkowska |
Juniorki młodsze i młodziczki | K.Kalembkiewicz/E.Miłek |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Gil/M.Bogusławski |
Juniorzy | P.Kostrubski |
Juniorzy młodsi | M.Borkowski |
Młodzik | J.Musialik |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | M.Bieniasz |
Masters M50+ | S.Frejowski |
Kategoria | Lider |
Kobiety open i juniorki | O.Wasiuk/P.Lorkowska |
Juniorki młodsze i młodziczki | K.Kalembkiewicz/E.Miłek |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Bogusławski |
Juniorzy | D.Jona |
Juniorzy młodsi | W.Richter |
Młodzik | J.Musialik |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | M.Bieniasz |
Masters M50+ | S.Frejowski |
Ostatnie Informacje Nowa strona Polskiego Związku Kolarskiego Regulamin PP na torze 12-14 kwietnia Kryteria kwalifikacji do ME i MŚ w kolarstwie torowym Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na szosowe ME i MŚ 2017 Regulamin Pucharu Polski w maratonie MTB Kryteria kwalifikacji na MŚ i ME MTB XCO Unieważnienie przetargu na odżywki Regulamin Memoriału Trochanowskiego i Siemińskiego Kryterium uliczne w Żaganiu ''Hellena Tour'' dla Kocha
Informacje dla mediów
Opłaty 2017 Regulamin Członka Kadry PZKol Statut PZKol Zawodnicy zakwalifikowani do kadr juniorskich, młodzieżowych, kadr wojewódzkich i SMS Zasady eliminacji do OOM 2016 i współzawodnictwa dzieci i młodzieży Rekordy Polski (marzec 2016) - kolarstwo torowe Klasyfikacje w sezonie 2016 (stan na 1.03.2017) Kontakt dla mediów: media@pzkol.pl
Kalendarz PZKol
Kalendarz imprez PZKol 2017 i regulaminy wyścigów (28.02) Kalendarz imprez PKZol 2017 i regulaminy wyścigów - wersja do pobrania w Excelu (28.02) Kalendarz Przełajowy 2016/2017 i komunikat dla organizatorów Regulaminy wyścigów Kursy i szkolenia (aktualizacja 14.06.2016) Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich
ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl