Kategoria | Lider |
Kobiety open | K.Niewiadoma |
Juniorki | A.Skalniak |
Juniorki młodsze | M.Jaskulska |
Elita Mężczyzn | M.Kwiatkowski |
Mężczyźni U23 | M.Paluta |
Juniorzy* | S.Sajnok |
Juniorzy młodsi | W.Richter |
Kategoria | Lider |
Junior młodszy | M.Konieczny |
Junior | S.Krawczyk |
Mężczyźni U23 | W.Sykała |
Juniorka młodsza | M.Jaskulska |
Juniorka | A.Skalniak |
Kobiety open | M.Klekot |
Kategoria | Lider |
Junior | S.Aniołkowski |
U23 mężczyźni | T.Pawlak |
Mężczyźni open | K.Zieliński |
Juniorka | A.Skalniak |
U23- kobiety | Ł.Pietrzak |
Kobiety open | M.Brzeźna |
Kategoria | Lider |
Mężczyźni | P.Badura |
Kobiety | K.Brewińska |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | M.Włoszczowska |
Juniorki | G.Wojtyła |
Juniorki młodsze | M.Drelak |
Elita Mężczyzn i U23 | B.Wawak |
Juniorzy | M.Bogusławski |
Juniorzy młodsi | S.Nowak |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | A.Podgórska |
Juniorki | G.Wojtyła |
Juniorki młodsze | M.Drelak |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Jeziorski |
Juniorzy | M.Bogusławski |
Juniorzy młodsi | S.Nowak |
Klasyfikacja drużynowa | KKW Superior Wałbrzych |
Kategoria | Lider |
Elita Mężczyzn | W.Halejak |
Kobiety open | M.Sadłecka |
Mężczyźni - Cyklosport, Masters 1, Masters 2 | P.Ciunel/A.Mioduszewski/S.Wawrzyniak |
Kobiety - Masters, Cyklosport | A.Nowiczkow/I.Kłosowska |
Klasyfikacja drużynowa | BLU Cersanit Team Refleks |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | K.Kirschenstein |
Juniorki | J.Jagodzińska |
Juniorki młodsze | K.Bielawska |
Elita Mężczyzn i U23 | K.Maksel |
Juniorzy | D.Czubak |
Juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet - sprint | A.Sołgała |
Elita kobiet - keirin | A.Sołgała |
Elita kobiet - omnium | D.Pikulik |
Juniorki - omnium | D.Pikulik |
Juniorki - sprint | M.Karwacka |
Juniorki - keirin | J.Jagodzińska |
Juniorki młodsze - sprint | P.Seremak |
Juniorki młodsze - keirin | P.Seremak |
Juniorki młodsze - omnium | K.Topolska |
Elita mężczyzn - sprint | G.Drejgier |
Elita mężczyzn - keirin | G.Drejgier |
Elita mężczyzn - omnium | B.Korczyński |
Juniorzy - omnium | D.Staniszewski |
Juniorzy - sprint | M.Czyszczewski |
Juniorzy - keirin | D.Jankowski |
Juniorzy młodsi - sprint | K.Ruta/W.Urbański |
Juniorzy młodsi - keirin | D.Papierski |
Juniorzy młodsi - omnium | W.Richter |
Kategoria | Lider |
Kobiety open i juniorki | O.Wasiuk/P.Lorkowska |
Juniorki młodsze i młodziczki | K.Kalembkiewicz/E.Miłek |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Gil/M.Bogusławski |
Juniorzy | P.Kostrubski |
Juniorzy młodsi | M.Borkowski |
Młodzik | J.Musialik |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | M.Bieniasz |
Masters M50+ | S.Frejowski |
Kategoria | Lider |
Kobiety open i juniorki | O.Wasiuk/P.Lorkowska |
Juniorki młodsze i młodziczki | K.Kalembkiewicz/E.Miłek |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Bogusławski |
Juniorzy | D.Jona |
Juniorzy młodsi | W.Richter |
Młodzik | J.Musialik |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | M.Bieniasz |
Masters M50+ | S.Frejowski |
Kategoria | Lider |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorki młodsze | K.Topolska |
Kolarstwo torowe - sprint - juniorki młodsze | P.Seremak |
Kolarstwo torowe - keirin - juniorki młodsze | P.Seremak |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorzy młodsi | W.Richter |
Kolarstwo torowe - sprint- juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kolarstwo torowe - keirin - juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kolarstwo MTB - juniorki młodsze | M.Drelak |
Kolarstwo MTB - junior młodszy | S.Nowak |
Kolarstwo szosowe - jazda na czas - juniorzy młodsi | D.Papierski |
Kolarstwo szosowe - start wspólny - juniorzy młodsi | M.Konieczny |
Kolarstwo szosowe - juniorki młodsze | M.Jaskulska |
Ostatnie Informacje Nowa strona Polskiego Związku Kolarskiego Regulamin PP na torze 12-14 kwietnia Kryteria kwalifikacji do ME i MŚ w kolarstwie torowym Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na szosowe ME i MŚ 2017 Regulamin Pucharu Polski w maratonie MTB Kryteria kwalifikacji na MŚ i ME MTB XCO Unieważnienie przetargu na odżywki Regulamin Memoriału Trochanowskiego i Siemińskiego Kryterium uliczne w Żaganiu ''Hellena Tour'' dla Kocha
Informacje dla mediów
Opłaty 2017 Regulamin Członka Kadry PZKol Statut PZKol Zawodnicy zakwalifikowani do kadr juniorskich, młodzieżowych, kadr wojewódzkich i SMS Zasady eliminacji do OOM 2016 i współzawodnictwa dzieci i młodzieży Rekordy Polski (marzec 2016) - kolarstwo torowe Klasyfikacje w sezonie 2016 (stan na 1.03.2017) Kontakt dla mediów: media@pzkol.pl
Kalendarz PZKol
Kalendarz imprez PZKol 2017 i regulaminy wyścigów (28.02) Kalendarz imprez PKZol 2017 i regulaminy wyścigów - wersja do pobrania w Excelu (28.02) Kalendarz Przełajowy 2016/2017 i komunikat dla organizatorów Regulaminy wyścigów Kursy i szkolenia (aktualizacja 14.06.2016) Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich
ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl