Kategoria | Lider |
Kobiety open | P.Brzeźna-Bentkowska |
Juniorki | A.Skalniak |
Juniorki młodsze | N.Różyńska |
Elita Mężczyzn | M.Kwiatkowski |
Mężczyźni U23 | E.Latoń |
Juniorzy** | A.Banaszek |
Juniorzy młodsi | D.Czubak |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | M.Brzeźna |
Juniorki | D.Pikulik |
Juniorki młodsze | N.Różyńska |
Mężczyźni U23 | G.Haba |
Juniorzy | D.Staniszewski |
Juniorzy młodsi | P.Pękala |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | M.Włoszczowska |
Juniorki | M.Droździok |
Juniorki młodsze | A.Klimczak |
Elita Mężczyzn i U23 | M.Konwa |
Juniorzy | J.Zamroźniak |
Juniorzy młodsi | D.Jona |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet | A.Podgórska |
Kobiety U23 | A.Podgórska |
Juniorki | G.Wojtyła |
Elita mężczyzn | P.Konwa |
Mężczyźni U23 | P.Konwa |
Juniorzy | J.Zamroźniak |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet | K.Kozela |
Elita mężczyzn | M.Kowal |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | M.Wojtyra |
Juniorki | J.Jagodzińska |
Juniorki młodsze | N.Różyńska |
Elita Mężczyzn i U23 | K.Maksel |
Juniorzy | P.Rajkowski |
Juniorzy młodsi | D.Jankowski |
Kategoria | Lider |
Elita kobiet | U.Łoś |
Juniorki - omnium | D.Pikulik |
Juniorki - sprint | M.Karwacka |
Juniorki - keirin | A.Sołgała |
Juniorki młodsze - sprint i keirin | K.Seremak/A.Tołomanow |
Elita mężczyzn | M.Lipa |
Juniorzy - omnium | P.Soliński |
Juniorzy - sprint | M.Czyszczewski |
Juniorzy - keirin | Ł.Sacharuk |
Juniorzy młodsi - sprint i keirin | B.Klucznik/D.Jankowski |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | O.Wasiuk |
Juniorki | A.Tomczyńska |
Juniorki młodsze | A.Trzebińska |
Młodziczki | B.Piersiak |
Elita mężczyzn | M.Gil*** |
Mężczyźni U23 | P.Kostecki |
Juniorzy | T.Rzeszutek |
Juniorzy młodsi | S.Nowak |
Młodzicy | K.Siński |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | S.Frejowski |
Masters M50+ | W.Banasiński |
Kategoria | Lider |
Kobiety open | O.Wasiuk |
Juniorki | A.Tomczyńska |
Juniorki młodsze | A.Trzebińska |
Młodziczki | B.Piersiak |
Elita mężczyzn | B.Pilis |
Mężczyźni U23 | B.Mikler |
Juniorzy | T.Rzeszutek |
Juniorzy młodsi | S.Nowak |
Młodzicy | K.Siński |
Masters M30 | M.Bieniasz |
Masters M40 | A.Dziambor |
Masters M50+ | W.Banasiński |
Kobiety | A.Sojka |
Juniorzy | A.Hryszko |
Elita | M.Śliwa |
Masters I | A.Miśkiewicz |
Masters II | G.Gaj |
Kobiety | N.Piwowarczyk |
Mężczyźni | P.Paradowski |
Juniorzy | A.Holewik |
Elita kobiet | D.Wałach |
Elita mężczyzn | G.Dądela |
Juniorzy | B.Klimek |
Juniorzy młodsi | S.Biadacz |
Młodzik i Żak | J.Porzycki |
Juniorki | A.Gacek |
Juniorki młodsze | W.Leńczowska |
Młodziczki | M.Kudra |
Masters | M.Kusiński |
Kategoria | Lider |
Kolarstwo szosowe - juniorki młodsze - zalicza się 10 najlepszych wyników - do OOM kwalifikuje się 40 zawodniczek | K.Socha |
Kolarstwo szosowe - juniorzy młodsi - jazda na czas - zalicza się 3 najlepsze wyniki - do OOM kwalifikuje się 50 zawodników | D.Czubak |
Kolarstwo szosowe - juniorzy młodsi - start wspólny - zalicza się 4 najlepsze wyniki - do OOM kwalifikuje się 120 zawodników (50 z jazdy na czas i 70 z EOOM - start wspólny | D.Łączkiewicz |
Kolarstwo górskie - juniorki młodsze - zalicza się 2 najlepsze starty - do OOM kwalifikuje się 20 zawodniczek | A.Klimczak |
Kolarstwo górskie - juniorzy młodsi - zalicza się 2 najlepsze starty - do OOM kwalifikuje się 40 zawodników | J.Murias |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorki młodsze | N.Różyńska |
Kolarstwo torowe - sprint i keirin - juniorki młodsze | K.Seremak/A.Tołomanow |
Kolarstwo torowe - omnium - juniorzy młodsi | D.Łączkiewicz |
Kolarstwo torowe - sprint i keirin - juniorzy młodsi | B.Klucznik/D.Jankowski |
Kategoria | Lider |
Elita mężczyzn | M.Komar |
Mężczyźni U23 | A.Banaszek |
Juniorzy | A.Banaszek |
Kobiety open | P.Brzeźna-Bentkowska |
Kobiety U23 | Ł.Pietrzak |
Juniorki | N.Płosaj (nieoficjalnie) |
Ostatnie Informacje Nowa strona Polskiego Związku Kolarskiego Regulamin PP na torze 12-14 kwietnia Kryteria kwalifikacji do ME i MŚ w kolarstwie torowym Kryteria kwalifikacji do Reprezentacji Polski na szosowe ME i MŚ 2017 Regulamin Pucharu Polski w maratonie MTB Kryteria kwalifikacji na MŚ i ME MTB XCO Unieważnienie przetargu na odżywki Regulamin Memoriału Trochanowskiego i Siemińskiego Kryterium uliczne w Żaganiu ''Hellena Tour'' dla Kocha
Informacje dla mediów
Opłaty 2017 Regulamin Członka Kadry PZKol Statut PZKol Zawodnicy zakwalifikowani do kadr juniorskich, młodzieżowych, kadr wojewódzkich i SMS Zasady eliminacji do OOM 2016 i współzawodnictwa dzieci i młodzieży Rekordy Polski (marzec 2016) - kolarstwo torowe Klasyfikacje w sezonie 2016 (stan na 1.03.2017) Kontakt dla mediów: media@pzkol.pl
Kalendarz PZKol
Kalendarz imprez PZKol 2017 i regulaminy wyścigów (28.02) Kalendarz imprez PKZol 2017 i regulaminy wyścigów - wersja do pobrania w Excelu (28.02) Kalendarz Przełajowy 2016/2017 i komunikat dla organizatorów Regulaminy wyścigów Kursy i szkolenia (aktualizacja 14.06.2016) Komunikat dla organizatorów imprez kolarskich
ul. Andrzeja 1; 05-800 Pruszków
tel.: +48 (22) 738-83-80/81, fax: +48 (22) 738-83-90
szkolenie: (22) 738-83-84/88/89; księgowość: (22) 738-83-86
e-mail: biuro@pzkol.pl